| 排名 | 搜索词 | 当期PV | 对比期PV | 环比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨夜将至 | 273,164 | 613 | ↑445倍 | 🔥 核心主词爆发 |
| 2 | 马苏 | 34,475 | 3,881 | ↑8.9倍 | 演员效应 |
| 3 | 江疏影 | 25,653 | 11,158 | ↑2.3倍 | 主演热度 |
| 4 | 王佳佳 | 22,163 | 7,237 | ↑3.1倍 | 演员效应 |
| 5 | 张百乔 | 20,429 | 37,215 | ↓45% | 剧集上线前流量回落 |
| 6 | 孙海涛 | 10,151 | 73 | ↑139倍 | 角色词爆发 |
| 7 | 韩栋 | 6,085 | 12,665 | ↓52% | 个人流量回归 |
| 8 | 林美月 | 4,908 | 1 | ↑4907倍 | 角色名新出现 |
| 9 | 佟大为 | 3,107 | 1,215 | ↑2.6倍 | 演员效应 |
| 10 | 电视剧昨夜将至 | 302 | 1 | ↑301倍 | 长尾精准词 |
| 优先级 | 建议 | 数据依据 | 可执行动作 |
|---|---|---|---|
| P1 紧急 | 趁搜索热度峰值布局搜索结果页内容 | "昨夜将至"搜索CTR 56.9%,用户搜完直接点击观看 | 确保搜索结果页前排有官方/高质量二创内容 |
| P1 紧急 | 角色词搜索运营(林美月/孙海涛) | 角色词搜索从0到数千级,深度追剧信号 | 制作角色向短视频,覆盖角色名搜索场景 |
| P2 近期 | 演员搜索承接(马苏/江疏影/王佳佳) | 演员词搜索大幅上涨,粉丝搜索后需承接 | 在演员名搜索结果中布局剧集相关内容 |
| P2 近期 | 监控搜索回落速度,把握长尾窗口 | 6月28日后搜索PV已开始回落(71K→29K) | 大结局前后密集推送,延缓搜索衰减 |
| P3 储备 | "电视剧昨夜将至"长尾词布局 | 精准长尾词302 PV,转化率高 | 持续产出内容覆盖"电视剧+剧名"搜索词 |
以"犹豫一秒叫妈都是对她的不尊重""刀都架脖子上了竟心软放人"等高情绪冲突片段为主,标题用感叹号/悬念式文案直接引发用户评论冲动。
爆款视频标题同时带上演员名(江疏影/马苏/王佳佳)和角色名(林美月/孙海涛/韩栋),既覆盖演员粉丝搜索,又吸引剧迷关注。
"#爱奇艺好片推荐计划""#昨夜将至二创大赛""#喜爱度激励计划"等话题标签覆盖率高,平台激励活动有效带动二创产出量。
| 排名 | 视频标题 | 内容类型 | 作者 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹豫一秒叫妈都是对她的不尊重!#昨夜将至 #江疏影 | 演员/情绪 | 剧荒不慌 | 高情绪冲突片段 |
| 2 | 刀都架脖子上了竟心软放人#昨夜将至 #王佳佳 #江疏影 | 剧情/冲突 | 爱豆reaction | 名场面高能片段 |
| 3 | 这谁认得出来是当年那个马漂亮马苏啊#昨夜将至 | 演员/演技 | 冷仙仙℃ | 演员反差讨论 |
| 4 | 夫妻同心其利断金 #昨夜将至 | CP/情感 | 高清影视看看 | CP向情感共鸣 |
| 5 | 盘点《昨夜将至》主要演员结局 #昨夜将至 #张百乔 #佟大为 | 剧情/盘点 | - | 结局盘点向 |
| 6 | 女人被好闺蜜骗进地下室,醒来后竟发现自己被绑在凳子上 | 剧情/悬疑 | - | 悬念式标题引流 |
| 7 | 林美月身份曝光 犯过的罪要藏不住准备离婚 | 剧情/名场面 | - | 角色身份揭秘 |
| 8 | 玲姐癌症晚期病倒在床 三人开玩笑和解 #昨夜将至 | 情感/和解 | - | 情感高光时刻 |
| 9 | 被富二代侵犯的女孩,居然装傻20年——只为把孩子生下来保留证据 | 剧情/复仇 | - | 强情节悬念引流 |
| 10 | 表面装不熟,背地死死盯着看,这对CP我磕疯了! | CP/磕糖 | - | CP向二创 |
| 11 | 江疏影在新剧里上演疯批小妈,怒怼富二代继子超解气! | 演员/名场面 | - | 角色反差引爆 |
| 12 | 干脆悬疑剧 #昨夜将至 韩栋 #佟大为 | 剧情/悬疑 | - | 官方加更推广 |
| 13 | 一切都在孙海涛的掌控之中... | 剧情/反派 | - | 角色塑造讨论 |
| 14 | 阿妹婚礼被砸场子 玲姐亲手送上"大礼" | 剧情/冲突 | - | 大场面高能 |
| 15 | 林美月选择无条件相信韩栋 | CP/信任 | - | 角色关系讨论 |
| 16 | 一句位置吻合吓慌夫妻俩 #昨夜将至 | 剧情/悬疑 | - | 细节悬念 |
| 17 | 姑娘楼道遇袭掏电棍反杀#昨夜将至 | 剧情/反击 | - | 女性反击爽感 |
| 18 | 孙海涛 真是哪都有你#昨夜将至 #马苏 #任重 | 演员/角色 | - | 角色存在感讨论 |
| 19 | 二十年的账,在车库摊开... #佟大为 #昨夜将至 | 演员/佟大为 | 佟大为 | 官号发布 |
| 20 | 妈妈永远放不下女儿#昨夜将至 #王佳佳 #马苏 #江疏影 | 情感/母女 | 爆剪户 | 情感共鸣 |
| 21-30 | 更多视频明细见完整数据下载(#昨夜将至二创大赛、#喜爱度激励计划等平台活动标签视频为主) | |||
| 话题类型 | 当期占比 | 信号 |
|---|---|---|
| CP/情感讨论 | 32% | 角色关系/情感共鸣为主要讨论方向 |
| 剧情讨论 | 28% | 悬疑线索解析/名场面讨论活跃 |
| 颜值/演技讨论 | 20% | 江疏影/马苏/王佳佳演技讨论为主 |
| 互动/好奇 | 12% | 求解析/提问/追更讨论 |
| 其他情感 | 8% | 泛化情感表达 |
| 风险词/话题 | 当前热度 | 触发阈值 | 预案建议 |
|---|---|---|---|
| 剧透相关 | 🟡 中等 | 评论中出现关键剧情结局 | 监控评论区剧透密度,必要时引导"请勿剧透" |
| 演员争议/负面 | 🟢 低 | 负面评论占比>15% | 暂无风险,持续监控演员相关舆情 |
| 制作/逻辑吐槽 | 🟢 低 | 集中吐槽帖>50条/天 | 当前以正面讨论为主,无需干预 |
| 竞品跳转词 | 🟢 低 | 出现竞品平台关键词 | 暂未发现,持续监控 |
| 优先级 | 维度 | 建议 | 数据依据 | 可执行动作 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 搜索运营 | 搜索结果页内容占位 | "昨夜将至"搜索PV 273K,CTR 56.9% | 确保搜索前排有官方精选内容+高质量二创 |
| P1 | 内容方向 | 角色向内容加密产出 | 角色词搜索从0→数千级,深度追剧信号 | 制作林美月/孙海涛/韩栋角色解析/名场面视频 |
| P1 | 搜索运营 | 演员名搜索结果承接 | 马苏/江疏影/王佳佳搜索大幅上涨 | 在演员名搜索场景中推送剧集相关内容 |
| P2 | 内容方向 | CP向+情感共鸣内容深耕 | CP/情感讨论占评论区32% | 制作"林美月×韩栋"等角色CP向内容 |
| P2 | 社区运营 | 监控搜索回落,延缓衰减 | 6.28后搜索PV从71K降至29K | 大结局/番外密集推送,延长热度窗口 |
| P2 | 内容方向 | 下沉市场女性向内容加码 | 核心用户:三四五线/31-40岁/女性68% | 制作中年女性共鸣向内容(婚姻/复仇/正义) |
| P3 | 搜索运营 | 长尾词持续覆盖 | "电视剧昨夜将至"等精准词转化率高 | 持续产出内容覆盖长尾搜索词 |
| P3 | 风险预防 | 剧透风险监控 | 追剧深度加深,剧透概率上升 | 评论区监控剧透关键词,必要时引导 |
昨夜将至 · 快手站内热点趋势分析报告
分析周期:2026.06.18 — 2026.07.01 | 生成时间:2026-07-03
数据来源:快手站内搜索、IP视频关联、评论区分析、用户画像(5%采样×20放大)